1
/
of
1
MAGOS
African Geometrical Print Baby Footed Sleeper
African Geometrical Print Baby Footed Sleeper
Regular price
$22.00 USD
Regular price
Sale price
$22.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
African Geometrical Print Baby Footed Sleeper – Long Sleeve Onesie Pajama
Keep your baby cozy and stylish with this vibrant African print footed sleeper. Designed with bold multicolor patterns, this long-sleeve onesie features a front zipper for easy changing and built-in footies for extra warmth. Made from soft, breathable fabric, it ensures all-day comfort for your little one. Perfect for sleep, lounging, or standout everyday wear.
| Size | Approx. Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | 0–1 Month | 18–21 in (46–53 cm) | 5–8 lb (2.3–3.6 kg) | 15–16 in | 15–16 in | 16–17 in |
| 0–3M | 0–3 Months | 21–24 in (53–61 cm) | 8–12 lb (3.6–5.4 kg) | 16–17 in | 16–17 in | 17–18 in |
| 3–6M | 3–6 Months | 24–27 in (61–69 cm) | 12–16 lb (5.4–7.3 kg) | 17–18 in | 17–18 in | 18–19 in |
| 6–9M | 6–9 Months | 27–29 in (69–74 cm) | 16–20 lb (7.3–9.1 kg) | 18–19 in | 18–19 in | 19–20 in |
| 9–12M | 9–12 Months | 29–31 in (74–79 cm) | 20–24 lb (9.1–10.9 kg) | 19–20 in | 19–20 in | 20–21 in |
| 12–18M | 12–18 Months | 31–33 in (79–84 cm) | 22–27 lb (10–12.2 kg) | 20–21 in | 19.5–20.5 in | 21–22 in |
| 18–24M | 18–24 Months | 33–35 in (84–89 cm) | 25–30 lb (11.3–13.6 kg) | 21–22 in | 20–21 in | 22–23 in |
| 2T | 2 Years | 34–36 in (86–91 cm) | 28–32 lb (12.7–14.5 kg) | 21.5–22.5 in | 20.5–21.5 in | 22.5–23.5 in |
Share
No reviews
